| Course Code | Course Name | Credit Hours | Course Description |
|---|---|---|---|
| B-057 | Introduction to the Humanities | 6 Credits | View Details |
| AAS-085 | Social and Cultural Geography | 6 Credits | View Details |
| B-158 | English Composition | 6 Credits | View Details |
| B-200 | College Algebra | 6 Credits | View Details |
| B-336 | World Religions | 6 Credits | View Details |
| AAS-370 | Ethics | 6 Credits | View Details |
| B-460 | Art Appreciation | 6 Credits | View Details |
| AAS-584 | Pre-Calculus | 6 Credits | View Details |
| B-825 | Human Biology | 6 Credits | View Details |
| AAS-902 | World History | 6 Credits | View Details |
| Courses Code | Courses Name | Credit Hours | Course Description |
|---|---|---|---|
| ED-051 | Basics of teaching and learning | 6 Credits | View Details |
| ED-061 | Teaching at different levels | 6 Credits | View Details |
| ED-579 | Philosophical Foundations of Education | 6 Credits | View Details |
| Courses Code | Courses Name | Credit Hours | Course Description |
|---|---|---|---|
| SPE-020 | Introduction to Inclusion | 6 Credits | View Details |
| SPE-106 | Assessment in Special Education | 6 Credits | View Details |
| SPE-551 | Introduction to Special Education | 6 Credits | View Details |
Your Academic Journey is just getting started
We are looking for bright students who will make valuable contributions to both the GUC Community and the broader society post-graduation.
In Addition to a student’s grades, the Admissions Committee looks at a variety of other things such as Character, Extracurricular Interests, achievements and the ability to take advantage of the resources provided.